PA2U3010-2GR概要
2Uラックマウントパソコンの特徴
ホットスワップ可能なリムーバブルHDDベイ
PC正面にホットスワップ可能なリムーバブルHDDベイを8基礎搭載しており、標準でS-ATA IIドライブ4基までのRAIDに対応しています。また、RAIDカード搭載時はS-ATA IIドライブを8基搭載してRAIDを構築することが可能です。 (※標準対応RAIDレベルは0/1/5/10となります)
拡張スロットはPCI-Expressスロット3基またはPCI-Xスロット3基から選択可能
Full-length,full-heightのPCI-Eスロット(x8 2基、x4 1基)またはPCI-Xスロット(133MHz x1、133/100MHz)を3基まで搭載可能です。また別途UIOスロットを搭載しており、専用の8ポートRAIDカード、 または4ポートGbEや10GbEが搭載可能です。
2Uラックマウントパソコン製品仕様
| CPU | 種類 | Core2 Quad / Core2Duo | ※変更可能 | ||
| 動作クロック | Core2Duo E6600 2.4GHz | ||||
| ソケット形状 | LGA775 | ||||
| メモリー | 種類 | 667MHz DDR2 SDRAM | ※変更可能 | ||
| 標準搭載容量 | 2GB(1GB x2) | ||||
| 最大搭載容量 | 8GB | ||||
| チップセット | Intel 3010(Mukilteo-2P) + ICH7R | ||||
| VGA | 種類 | ATI ES1000 (オンボード) | |||
| VRAM容量 | 16MB | ||||
| 出力端子 | D-Sub15 | 1 | |||
| DVI | - | ||||
| 拡張スロット | PCI-E x8 | 2 (PCI-X 3基と排他) | 空きスロット2 | ||
| PCI-E x4 | 1 (PCI-X 3基と排他) | 空きスロット1 | |||
| PCI-X | 64-bit 133MHz x1、 64-bit 133/100MHz x2 (PCI-Ex8 2基、PCI-Ex4 1基と排他) |
空きスロット3 | |||
| I/O | PS/2 | 2 | |||
| USB | 6(内4基は内部ピンヘッダ) | ||||
| シリアルポート | 2(内1基は内部ピンヘッダ) | ||||
| パラレルポート | - | ||||
| LAN | 10/100/1000BASE-T x2 | ||||
| S-ATA | 4(RAIDカード搭載で8) | 空き2 | |||
| その他 | - | ||||
| 搭載ドライブ | HDD | S-ATA 320GB x2 (RAID1) ※最大8ドライブ | ※変更可能 | ||
| HDDオプション | USB Flash2GB / 4GB | ||||
| FDD | - | ||||
| 光学ドライブ | DVDドライブ(スリムタイプ)x1 | ※変更可能 | |||
| 光学ドライブオプション | DVD±RWドライブ(スリムタイプ) | ||||
| サウンド機能 | - | ||||
| シャーシ | 形状 | 2Uラックマウント | |||
| サイズ | W437mm x H89mm x D648mm | ||||
| 搭載電源 | 定格入力電圧 | AC100V-AC240V | 標準搭載電源 Redundant |
||
| 入力周波数 | 50Hz/60Hz | ||||
| 電源容量 | 定格 | 700W | |||
| ピーク | - | ||||
| 冷却FAN | 80mm 3基 | ||||
| キーボード(オプション) | 104英語キーボード(PS/2) | ||||
| 109日本語キーボード(PS/2) | |||||
| マウス(オプション) | 光学式ホイールマウス(PS/2) | ||||
| OS(オプション) ※「~for Embedded」の記載 のあるOSは、パッケージ版と 同一機能を持った組み込み 機器向けライセンス版です。 |
Windows XP Pro for Embedded 日本語 | Embeddedライセンスの種類と供給期間について | |||
| Windows XP Pro for Embedded 英語 | |||||
| Windows XP Pro for Embedded MUI(言語切替可能) | |||||
| Windows XP Professional 64 Bit Edition for Embedded 日本語 | |||||
| Windows XP Professional 64 Bit Edition for Embedded 英語 | |||||
| Windows XP Embedded 日本語(MUI切替のみ) | |||||
| Windows XP Embedded 英語(MUI切替のみ) | |||||
| Windows Server 2003 R2 for Embedded Systems Standard Edition 日本語(x32) | |||||
| Windows Server 2003 S R2 for Embedded Systems Standard Edition 日本語(x64) | |||||
| その他ソフトウェア | Smart System Manager | ||||
| Smart System Manager Lite | |||||
| Smart System Manager サービスキー | |||||
| その他オプション | - | ||||
| 安全規格 | IEC60950-1 | 準拠 | |||
| CE | 準拠 | ||||
| EMC指令 | EMI | 準拠 | |||
| EMS | 準拠 | ||||
| RoHS指令 | 非対応 | ||||
| 供給期間 | リリースから標準3年 | ||||
























