FCPC3010-X4概要
PCI-Xスロットを4基搭載した産業用パソコンです。PCI-Intel Xeon 3000 /3200、Core2 Extreme / Quad / Duo、及び」Pentium4シリーズのCPUに対応しています。また、メモリーは 最大8GBまでのUnbufferd ECC / non ECC 667MHz / 533MHzのDDR2メモリーに対応しています。 PCI-Xスロットは標準仕様で3 スロットまでフルサイズカードを搭載可能。オプションですべてのPCI-Xスロットにてフルサイズカードを搭載可能なケースをご用意しております。(カード同士が物理的に干渉する場合や、PCI-Xの動作クロックが異なる場合など、一部のスロットがご利用になれない場合があります)
本体詳細仕様
| CPU | 種類 | Core2Duo | ||
| 動作クロック | 2.13GHz(FSB1066MHz L2 Cache 2MB) | |||
| ソケット形状 | LGA775 | |||
| メモリー | 種類 | DDR2-533/PC2-4300 | ※変更可能 | |
| 標準搭載容量 | 2GB(1GBx2 Dual Channel) | |||
| 最大搭載容量 | 8GB | |||
| チップセット | Intel 3010(Mukilteo-2P) + ICH 7R + PXH | |||
| VGA | 種類 | ATI ES1000(オンボード) | ||
| VRAM容量 | 16MB | |||
| 出力端子 | D-Sub15 | 1 | ||
| DVI | - | |||
| 拡張スロット | PCI-E x8 | 1 | 空きスロット1 | |
| PCI-E x4 | 1 | 空きスロット1 | ||
| PCI-X | 4(64-bit 133MHzx2、100MHzx2) |
空きスロット4 | ||
| I/O | PS/2 | 2 | ||
| USB | 4(2基はフロント) | |||
| シリアルポート | 2(内1基はスロットから引き出し) | |||
| パラレルポート | - | |||
| LAN | 10/100/1000BASE-T x2 | |||
| S-ATA | 4 | 空き3 | ||
| その他 | - | |||
| 搭載ドライブ | HDD | S-ATA 320GB(リムーバブルHDDケース内蔵) | ||
| FDD | 2 MODEx1 | |||
| 光学ドライブ | DVD±RWx1 | |||
| サウンド機能 | AC97互換(オンボード) | |||
| シャーシ | 形状 | 縦横置き兼用タワー | 横置き可 | |
| 塗装色 | 黒 / アイボリー | |||
| サイズ | W165mm x H415mm x D400mm(縦置き時) | |||
| 搭載電源 | 定格入力電圧 | AC100V-AC240V | 国産電源 | |
| 入力周波数 | 50Hz/60Hz | |||
| 電源容量 | 定格 | 350W | ||
| ピーク | 450W | |||
| 冷却FAN | 吸気 | 80mm 1基、60mm 1基 | ||
| 排気 | 80mm 1基 | |||
| キーボード(オプション) | 104英語キーボード(PS/2) | |||
| 109日本語キーボード(PS/2) | ||||
| マウス(オプション) | 光学式ホイールマウス(PS/2) | |||
| OS(オプション) ※「~for Embedded」の記載
のあるOSは、パッケージ版と 同一機能を持った組み込み 機器向けライセンス版です。 |
Windows 2000 Pro for Embedded | 日本語 / 英語 | Embeddedライセンスの種類と供給期間について | |
| Windows XP Pro for Embedded | 日本語 / 英語 / MUI(言語切り替え可能) | |||
| Windows XP Professional 64 Bit Edition for Embedded | 日本語 / 英語 | |||
| Windows XP Embedded | 日本語 /英語(MUI環境切替のみ) | |||
| その他オプション | 除振台 | |||
| 安全規格 | IEC60950-1 | 準拠 | ||
| CE | 準拠 | |||
| EMC指令 | EMI | 準拠 | ||
| EMS | 準拠 | |||
| RoHS指令 | 非適合 | |||
| 信頼性 | MTBF | |||






























