FCPC700-X概要

チップセットにIntel 875Pを搭載し、PCI-Xを1本搭載したハイエンドモデルです。
PCI-Xスロット1本を搭載し、PCI-X用の画像処理ボードやキャプチャーカードを搭載可能です。
PCI-Xの他に、PCIスロットは4本利用可能。フルサイズカードもPCI-Xを含む3枚まで搭載できます。
また、標準で1000BASE-Tx1、100BASE-TXx1を搭載しており、LANポートが二つ必要な場合でも、
増設する必要がありません。
共通仕様についてはFCPC 縦横置き兼用モデルトップページをご覧下さい。
(本製品は、2008年9月に受注終了致しました。)
本体詳細仕様
| CPU | 種類 | Pentium4 | ※変更可能 | |
| 動作クロック | 3GHz(FSB 800MHz) | |||
| ソケット形状 | Socket478 | |||
| メモリー | 種類 | DDR-400/PC-3200 | ※変更可能 | |
| 標準搭載容量 | 512MB(256MBx2 Dual Channel) | |||
| 最大搭載容量 | 4GB | |||
| チップセット | Intel 875P + Hance Rapids ATX | |||
| VGA | 種類 | Matrox Millennium G550(AGP接続) | ※変更可能 | |
| VRAM容量 | 32MB | |||
| 出力端子 | D-Sub15 | 1 | ||
| DVI | 1 | |||
| 拡張スロット | AGP | 1 | 空きスロット0 | |
| PCI-X | 64bit/66MHzx1 | 空きスロット1 | ||
| PCI | 4 | 空きスロット4 | ||
| I/O | PS/2 | 2 | ||
| USB | 6(2基はフロント) | |||
| シリアルポート | 2 | |||
| パラレルポート | 1 | |||
| LAN | 10/100/1000BASE-T x1 10/100/100BASE-TX x1 |
|||
| S-ATA | 2 | 空き2 | ||
| その他 | - | |||
| 搭載ドライブ | HDD | ULTRA ATA100 80GBx1 | ※変更可能 | |
| HDDオプション | RAID、DOM、リムーバブルケース | |||
| FDD | 2 MODEx1 | ※変更可能 | ||
| FDDオプション | 3MODE FDD | |||
| 光学ドライブ | 52倍速 CD-R/RWx1 | ※変更可能 | ||
| 光学ドライブオプション | DVD±RWドライブ | |||
| サウンド機能 | AC97互換(オンボード) | |||
| シャーシ | 形状 | 縦横置き兼用タワー | 横置き可 | |
| 塗装色 | 黒 / アイボリー | |||
| サイズ | W165mm x H415mm x D400mm(縦置き時) | |||
| 搭載電源 | 定格入力電圧 | AC100V-AC240V | 国産電源 | |
| 入力周波数 | 50Hz/60Hz | |||
| 電源容量 | 定格 | 250W | ||
| ピーク | 300W | |||
| 冷却FAN | 吸気 | 80mm 1基、60mm 1基 | ||
| 排気 | 80mm 1基 | |||
| キーボード(オプション) | 104英語キーボード(PS/2) | |||
| 109日本語キーボード(PS/2) | ||||
| マウス(オプション) | 光学式ホイールマウス(PS/2) | |||
| OS(オプション) ※「~for Embedded」の記載 のあるOSは、パッケージ版と 同一機能を持った組み込み 機器向けライセンス版です。 |
Winodws NT 4.0 WS Service Pack 6 |
日本語 / 英語(CDライティング不可) | Embeddedライセンスの種類と供給期間について | |
| Windows 2000 Pro for Embedded | 日本語 / 英語 | |||
| Windows XP Pro for Embedded | 日本語 / 英語 / MUI(言語切り替え可能) | |||
| Windows XP Embedded | 日本語 /英語(MUI環境切替のみ) | |||
| その他ソフトウェア(オプション) | Smart System Manager | |||
| Smart System Manager Lite | ||||
| Smart System Manager サービスキー | ||||
| その他オプション | UPS(5"ベイx1使用)+UPS対応電源、除振台 | |||
| 安全規格 | IEC60950-1 | 準拠 | ||
| CE | 準拠 | |||
| EMC指令 | EMI | 準拠 | ||
| EMS | 準拠 | |||
| RoHS指令 | 適合 | |||
| 信頼性 | MTBF | |||

























