FCPC900-N IEC60950-1認定、CEマーキング取得モデル概要
FCPC900-Nの特徴
IEC60950-1認定、EMC指令適合、CEマーキング自主宣言
IEC60950-1認定(Report Reference No#: E307125-A1)、EMC指令に適合、CEマーキングの自主宣言をしています。

DDR2メモリーを最大4GB搭載可能
4xDIMM マザーボードでの設計により、4GBまでのDDR2メモリーを搭載できます。
PCIカード押え機構
PCIカードの浮き上がりによる、試運転時の動作不良はよくあります。 輸送中の振動でもPCIカードが浮き上がらないように、強制的にカードを押さえています。
本体詳細仕様
| CPU | 種類 | Pentium4 | ||
| 動作クロック | 3.2GHz(FSB 800MHz) | |||
| ソケット形状 | LGA775 | |||
| メモリー | 種類 | DDR2-533/PC2-4300 | ※変更可能 | |
| 標準搭載容量 | 512MB(256MBx2 Dual Channel) | |||
| 最大搭載容量 | 4GB | |||
| チップセット | Intel 945G + ICH 7 ATX | |||
| VGA | 種類 | Intel GMA950(オンボード) | ||
| VRAM容量 | 最大128MB(メインメモリと共用、自動割り当て) | |||
| 出力端子 | D-Sub15 | 1 | ||
| DVI | - | |||
| 拡張スロット | PCI-E x16 | 1 | 空きスロット1 | |
| PCI-E x1 | 1 | 空きスロット1 | ||
| PCI | 4 | 空きスロット4 | ||
| I/O | PS/2 | 2 | ||
| USB | 6(2基はフロント) | |||
| シリアルポート | 2(内1基は内部ピンヘッダ) | |||
| パラレルポート | 1 | |||
| LAN | 10/100/1000BASE-T x1 | |||
| S-ATA | 4 | 空き1 | ||
| その他 | - | |||
| 搭載ドライブ | HDD | S-ATA 160GB(リムーバブルHDDケース内蔵) x1 S-ATA 160GB(3.5"シャドウベイ搭載) x1 |
※変更可能 | |
| FDD | 2 MODEx1 | ※変更可能 | ||
| 光学ドライブ | DVD±RWx1 | ※変更可能 | ||
| サウンド機能 | AC97互換(オンボード) | |||
| シャーシ | 形状 | 縦横置き兼用タワー | 横置き可 | |
| 塗装色 | 黒 / アイボリー | |||
| サイズ | W165mm x H415mm x D400mm(縦置き時) | |||
| 搭載電源 | 定格入力電圧 | AC100V-AC240V | 国産電源 | |
| 入力周波数 | 50Hz/60Hz | |||
| 電源容量 | 定格 | 350W | ||
| ピーク | 450W | |||
| 冷却FAN | 吸気 | 80mm 1基、60mm 1基 | ||
| 排気 | 80mm 1基 | |||
| キーボード(オプション) | 104英語キーボード(PS/2) | |||
| 109日本語キーボード(PS/2) | ||||
| マウス(オプション) | 光学式ホイールマウス(PS/2) | |||
| OS(オプション)
※「~for Embedded」の記載 のあるOSは、パッケージ版と 同一機能を持った組み込み 機器向けライセンス版です。 |
Windows 2000 Pro for Embedded 日本語 | Embeddedライセンスの種類と供給期間について | ||
| Windows 2000 Pro for Embedded 英語 | ||||
| Windows XP Pro for Embedded 日本語 | ||||
| Windows XP Pro for Embedded 英語 | ||||
| Windows XP Pro for Embedded MUI(言語切替可能) | ||||
| Windows XP Professional 64 Bit Edition for Embedded 日本語 | ||||
| Windows XP Professional 64 Bit Edition for Embedded 英語 | ||||
| Windows XP Embedded 日本語(MUI環境切替のみ) | ||||
| Windows XP Embedded 英語(MUI環境切替のみ) | ||||
| その他オプション | 除振台(CEは適用されません) | |||
| 環境条件 | 温度 | 10℃~35℃ | ||
| 湿度 | 20%~80%(結露無きこと) | |||
| 安全規格 | IEC60950-1 | 認定取得済み | ||
| CE | 自主宣言済み | |||
| UL | 認証取得 | |||
| CCC | - | |||
| EMC指令 | EMI | 適合 | ||
| EMS | 適合 | |||
| RoHS指令 | 適合 | |||
| 供給期間 | 2012年末まで | |||































