PA1U3800-2GR概要
PA1U3800-2GRの特徴
Xeon 3400シリーズ 対応
Xeon 3400シリーズに対応しており、標準では、X3430 2.4GHzを搭載。メモリとCPUのデータ転送が直接接続となり、従来のCPUと比べて高速な処理が可能です。
標準でギガビットイーサを2基搭載
標準で2ポートのギガビットイーサが利用可能です。
拡張カードを搭載しなくても余裕のあるネットワーク構成が可能です。
最大で32GBのメモリーを搭載可能
最大で32GBまでのDDR3 1333メモリを搭載可能です。 Windows XP Professional 64 Bit Edition for Embeddedとの組合せにより、大量のデータや巨大な画像の処理などに最適です。
PA1U3800-2GR製品仕様
| CPU | 種類 | Xeon X3400シリーズ | ※変更可能 | |
| 動作クロック | Xeon X3430 2.4GHz(L3 Cache 8MB) | |||
| ソケット形状 | LGA1156 | |||
| メモリー | 種類 | DDR3 ECC Registerd or Unbufferd / 1333MHz / PC3-10600 | ※変更可能 | |
| 標準搭載容量 | 2GB(1GB x2 Dual Channel) | |||
| 最大搭載容量 | 32GB | |||
| チップセット | Intel 3420 | |||
| VGA | 種類 | Matrox G200eW | ||
| VRAM容量 | DDR2 16MB | |||
| 出力端子 | D-Sub15 | 1 | ||
| DVI | - | |||
| 拡張スロット | 左スロット | PCI-Ex16×1または、PCI-Ex8×2 |
※変更可能 | |
| 右スロット | PCI-Ex8(low-profile)x1 | |||
| I/O | PS/2 | 2 | ||
| USB | 6(リア1ポート、フロント2ポート、内部TypeA 1ポート、内部ピンヘッダ2ポート) | |||
| シリアルポート | 2(内1基はフロント) | |||
| パラレルポート | - | |||
| LAN | Intel 82574L 10/100/1000BASE-T x2 | |||
| S-ATA | 6(フロントドライブベイに搭載可能な台数は4台まで) | 空き5 | ||
| その他 | - | |||
| 搭載ドライブ | HDD | S-ATA 500GB x1 ※最大4ドライブ | ※変更可能 | |
| HDDオプション | RAID | |||
| FDD | - | |||
| 光学ドライブ | DVDドライブ(スリムタイプ)x1 | ※変更可能 | ||
| 光学ドライブオプション | DVD±RWドライブ(スリムタイプ) | |||
| サウンド機能 | - | |||
| シャーシ | 形状 | 1Uラックマウント | ||
| サイズ | W437mm x H43mm x D650mm | |||
| 搭載電源 | 定格入力電圧 | AC100V-AC240V | 標準搭載電源 Single |
|
| 入力周波数 | 50Hz/60Hz | |||
| 電源容量 | 定格 | - | ||
| ピーク | 330W | |||
| 冷却FAN | 40mm 4基 | |||
| キーボード(オプション) | 104英語キーボード(PS/2) | |||
| 109日本語キーボード(PS/2) | ||||
| マウス(オプション) | 光学式ホイールマウス(PS/2) | |||
| OS(オプション) ※「~for Embedded」の記載
のあるOSは、パッケージ版と 同一機能を持った組み込み 機器向けライセンス版です。 |
Windows XP Pro for Embedded 日本語 | Embeddedライセンスの種類と供給期間について | ||
| Windows XP Pro for Embedded 英語 | ||||
| Windows XP Pro for Embedded MUI(言語切替可能) | ||||
| Windows XP Professional 64 Bit Edition for Embedded 日本語 | ||||
| Windows XP Professional 64 Bit Edition for Embedded 英語 | ||||
| Windows XP Embedded 日本語(MUI切替のみ) | ||||
| Windows XP Embedded 英語(MUI切替のみ) | ||||
| その他オプション | - | |||
| 環境条件 | 温度 | 10℃~35℃ | ||
| 湿度 | 20%~80%(結露無きこと) | |||
| 安全規格 | IEC60950-1 | 準拠 | ||
| CE | 準拠 | |||
| EMC指令 | EMI | 準拠 | ||
| EMS | 準拠 | |||
| RoHS指令 | 適合 | |||
| 供給期間 | リリースから標準3年 | |||






























