PA3000X-X4概要
PA3000Xシリーズの特徴
Intel 3000チップセット搭載、QuadCore / DualCore Xeon対応
Intel Quad Core / DualCore Xeonに対応した3000チップセットを搭載しています。
1.6GHzから3GHz駆動のDualCore Xeon及び1.6GHzから2.66GHzまでのQuadCore Xeon CPU及び、2.66GHzまでのCore2Duo CPUに対応しています。
(※標準仕様では、DualCore Xeon 3050(2.13GHz駆動)を1基搭載しています。)
PCI-Xスロット4基搭載
64-bit 133MHzのPCI-Xスロットを2基、64-bit 100MHzのPCI-Xを2基搭載しています。
複数のPCI-Xカードを搭載でき、キャプチャーカード等にご利用頂けます。
自由度の高いドライブベイ構成
5インチベイを6基装備、必要に応じて、リムーバブルHDDドライブの追加や、UPS等のオプションを搭載可能です。
(※標準ではRAID1構成のリムーバブルHDD x2、DVD±RWドライブを搭載しています。)
RAID0/1/0+1/5標準対応
Intel Matrix RAIDを搭載しているため、RAID0/1/0+1/5に標準で対応しています。5インチベイ用の
リムーバブルHDDとの組み合わせにより、障害発生時のデータ保全とディスクの交換が容易となってます。
(※標準仕様では、HDDドライブが二つのため、RAID5は使用できません。)
UPS対応(オプション)
オプションにて5インチベイ内蔵のUPSバッテリーを搭載可能です。停電や瞬電発生時のシステムやデータの破損を防ぎます。
5インチベイ用HIGH SPEED RAID UNIT(オプション)

PCI-E接続のS-ATA RAIDカードとリムーバブルケースからなるオプションで、S-ATA HDD 6台のRAID5構成で、シーケンシャルリード、ライトともに1GB/sの転送速度を実現しました。大容量データの転送や、高解像度画像のキャプチャーなど、シーケンシャルアクセススピードが必要な用途に最適です。
本体詳細仕様
| CPU | 種類 | Xeon | ※変更可能 | |
| 動作クロック | Xeon3050 2.13GHz (FSB1066MHz L2 Cache 2MB) |
|||
| ソケット形状 | LGA775 | |||
| メモリー | 種類 | 667MHz DDR2 ECC Unbufferd DIMM | ※変更可能 | |
| 標準搭載容量 | 2GB(1GB x2) | |||
| 最大搭載容量 | 8GB | |||
| チップセット | Intel 3000 + ICH7R + PXH-V | |||
| VGA | 種類 | ATI ES1000(オンボード) | ||
| VRAM容量 | 16MB | |||
| 出力端子 | D-Sub15 | 1 | ||
| DVI | - | |||
| 拡張スロット | PCI-E x8 | 1 | 空きスロット1 | |
| PCI-E x4 | 1 | 空きスロット1 | ||
| PCI-X | 64-bit 133MHz x2、64-bit 100MHz x2 | 空きスロット4 | ||
| I/O | PS/2 | 2 | ||
| USB | 4(リア x2、フロント x2) | |||
| シリアルポート | 2(内1基はスロットから引き出し) | |||
| パラレルポート | - | |||
| LAN | 10/100/1000BASE-T x2 | |||
| S-ATA | 4 | 空き2 | ||
| その他 | - | |||
| 搭載ドライブ | HDD | RAID1構築済み S-ATA 320GB x2 (リムーバブルHDDケース内蔵) |
※変更可能 | |
| HDDオプション | USB Flash 2GB、4GB、5インチベイRAIDユニット | |||
| FDD | 2 MODEx1 | ※変更可能 | ||
| FDDオプション | 3MODE FDD | |||
| 光学ドライブ | DVD±RWx1 | ※変更可能 | ||
| 光学ドライブオプション | 52倍速 CD-R/RW | |||
| サウンド機能 | - | |||
| シャーシ | 形状 | 4Uラックマウント | ||
| サイズ | W483mm x H177mm x D480mm(突起部を除く) | |||
| 搭載電源 | 定格入力電圧 | AC100V-AC240V | 国産電源 | |
| 入力周波数 | 50Hz/60Hz | |||
| 電源容量 | 定格 | 350W | ||
| ピーク | 450W | |||
| 冷却FAN | 吸気 | 120mm 1基(仕様により取り付け不可の場合あり) | ||
| 排気 | 80mm 2基 | |||
| キーボード(オプション) | 104英語キーボード(PS/2) | |||
| 109日本語キーボード(PS/2) | ||||
| マウス(オプション) | 光学式ホイールマウス(PS/2) | |||
| OS(オプション) ※「~for Embedded」の記載 のあるOSは、パッケージ版と 同一機能を持った組み込み 機器向けライセンス版です。 |
Windows 2000 Pro for Embedded 日本語 | Embeddedライセンスの種類と供給期間について | ||
| Windows 2000 Pro for Embedded 英語 | ||||
| Windows XP Pro for Embedded 日本語 | ||||
| Windows XP Pro for Embedded 英語 | ||||
| Windows XP Pro for Embedded MUI(言語切替可能) | ||||
| Windows XP Professional 64 Bit Edition for Embedded 日本語 | ||||
| Windows XP Professional 64 Bit Edition for Embedded 英語 | ||||
| Windows XP Embedded 日本語(MUI環境切替のみ) | ||||
| Windows XP Embedded 英語(MUI環境切替のみ) | ||||
| その他オプション | UPS(5"ベイx1使用)、ガイドレール | |||
| 安全規格 | IEC60950-1 | 準拠 | ||
| CE | 準拠 | |||
| EMC指令 | EMI | 準拠 | ||
| EMS | 準拠 | |||
| RoHS指令 | 適合 | |||
| 供給期間 | リリースから標準3年 | |||

























