PA3U-NAS10GE概要
PA3U-NAS10GEの特徴
実効速度1.5Gbpsの超高速ネットワーク
10Gigabit Ethernetカードの搭載により、実効速度で最大1.5Gbps(約190MB/s)での高速転送を実現。
HIGH SPEED RAIDを搭載したPCと組み合わせることにより、高解像度画像を扱う装置等に最適な高速・大容量のストレージとしてご利用頂けます。

10GbEでの転送を支える高速ディスクアクセス
高速なネットワーク転送を行うには、高速なディスクアクセスが必須条件です。PA3U-NAS10GEでは、HIGH SPEED RAIDを標準搭載。シーケンシャルリードライト最大1GB/s、ランダムリード最大670MB/s、ランダムライト最大100MB/sの高速アクセスを実現します。
(※アクセス速度は、搭載するHDDの容量によって変化します。グラフは80GBx6台での検証結果となります)
最大16TBの搭載容量 / HDDリムーバブルベイ
1TBのHDDを16台搭載することで、最大16TBの大容量ストレージを構築できます。全ドライブでリムーバブルケースを採用し、メンテナンスが容易となります。(HDD16台搭載はオプションとなります。標準では12台まで対応。また、RAID5構成等では、利用可能な容量が減少します)
本体詳細仕様
| CPU | 種類 | Xeon 5400/5300/5200/5100 | ※変更可能 | |
| 動作クロック | Xeon5130 2.0GHz 1基 (FSB1333MHz L2 Cache 4MB) |
|||
| ソケット形状 | LGA771 | |||
| メモリー | 種類 | 667MHz DDR2 ECC Single Rank SDRAM | ※変更可能 | |
| 標準搭載容量 | 4GB(2GBx2) | |||
| 最大搭載容量 | 32GB | |||
| チップセット | Intel 5100X(San Clemente) + ICH9R | |||
| VGA | 種類 | XGI Z9(オンボード) | ||
| VRAM容量 | 32MB | |||
| 出力端子 | D-Sub15 | 1 | ||
| DVI | - | |||
| 拡張スロット | PCI-E x8 | 2(RAIDカード、10GbE搭載により2スロット占有) | 空きスロット0 | |
| PCI-E x4 | 1 | 空きスロット1 | ||
| PCI | 3 | 空きスロット3 | ||
| I/O | PS/2 | 2 | ||
| USB | 4(内2基はフロント) | |||
| シリアルポート | 2(内1基は内部ピンヘッダ) | |||
| パラレルポート | - | |||
| LAN | 10/100/1000BASE-T x2(オンボード) 10GBASE-T x1 |
|||
| S-ATA | 6 | 空き6 | ||
| その他 | - | |||
| 搭載ドライブ | HDD | SATA-DOM 8GB | ※変更可能 | |
| HIGH SPEED RAID UNIT |
1.25TB(S-ATA 250GB x6 RAID5) | ※変更可能 | ||
| FDD | - | |||
| 光学ドライブ | - | ※変更可能 | ||
| サウンド機能 | - | |||
| シャーシ | 形状 | 3Uラックマウント | ||
| 塗装色 | 黒 | |||
| サイズ | W443mm x H133mm x D700mm(突起部含まず) | |||
| 搭載電源 | 定格入力電圧 | AC110V-AC240V | 2+1リダンダント HotSwap対応 |
|
| 入力周波数 | 50Hz/60Hz | |||
| 電源容量 | 定格 | - | ||
| ピーク | 650W | |||
| 冷却FAN | 吸気 | 40mm 3基、80mm 3基 | ||
| 排気 | 60mm 2基 | |||
| キーボード(オプション) | 104英語キーボード(PS/2) | |||
| 109日本語キーボード(PS/2) | ||||
| マウス(オプション) | 光学式ホイールマウス(PS/2) | |||
| OS |
FreeBSD(標準) | Embeddedライセンスの種類と供給期間について | ||
| Windows Storage Server 2003 R2 Standard | ||||
| その他オプション | ラックマウントレール | |||
| 環境条件 | 温度 | 10℃~35℃ | ||
| 湿度 | 20%~80%(結露無きこと) | |||
| 安全規格 | IEC60950-1 | 準拠 | ||
| CE | 準拠 | |||
| EMC指令 | EMI | 準拠 | ||
| EMS | 準拠 | |||
| RoHS指令 | ||||
| 供給期間 | リリースから標準3年 | |||






























