PA5100X概要
PA5100Xシリーズの特徴
Intel 5000Xチップセット搭載、QuadCore / DualCore Xeon対応
Intel Quad Core / DualCore Xeonに対応した5000Xチップセットを搭載しています。
3.16GHz(FSB1333MHz)までのQuad Core Xeon及び3.4GHz(FSB1333MHz)までのDual Core xeon CPUに対応しています。
(※標準仕様では、DualCore Xeon 5130(2.0GHz駆動)を1基搭載しています。)
自由度の高いドライブベイ構成
5インチベイを6基装備、必要に応じて、リムーバブルHDDドライブの追加や、UPS等のオプションを搭載可能です。
(※標準ではRAID1構成のリムーバブルHDD x2、DVD±RWドライブを搭載しています。)
RAID0/1/0+1/5標準対応
Intel Matrix RAIDを搭載しているため、RAID0/1/0+1/5に標準で対応しています。5インチベイ用の
リムーバブルHDDとの組み合わせにより、障害発生時のデータ保全とディスクの交換が容易となってます。
(※標準仕様では、HDDドライブが二つのため、RAID5は使用できません。)
UPS対応(オプション)
オプションにて5インチベイ内蔵のUPSバッテリーを搭載可能です。停電や瞬電発生時のシステムやデータの破損を防ぎます。
PCI-Xスロット2基搭載、Matrox Odyssey Xpro+対応

PCI-Xスロット(64-bit 133MHz)を2基搭載しています。Matrox Odyssey Xpro+にて動作検証済み、その他画像キャプチャーカード等フルサイズのPCI-Xボードを搭載可能です。(フロントドライブベイ構成によっていは、干渉する場合があります。)
本体詳細仕様
| CPU | 種類 | Xeon | ※変更可能 | |
| 動作クロック | Xeon5130 2.0GHz x1 (FSB1333MHz L2 Cache 4MB) |
|||
| ソケット形状 | LGA771 | |||
| メモリー | 種類 | 667MHz DDR2 ECC FB-DIMM | ※変更可能 | |
| 標準搭載容量 | 2GB(1GBx2) | |||
| 最大搭載容量 | 24GB | |||
| チップセット | Intel 5000X(Greencreek) + ESB2 | |||
| VGA | 種類 | Matrox Parhelia APVe(PCI-E x16接続) | ||
| VRAM容量 | 128MB | |||
| 出力端子 | D-Sub15 | - | ||
| DVI | 2(D-Sub15変換可能) | |||
| 拡張スロット | PCI-E x16 | 1 | 空きスロット0 | |
| PCI-E x4 | 1 | 空きスロット1 | ||
| PCI-X | 2(64-bit 133/100MHz x2) | 空きスロット2 | ||
| PCI | 3 | 空きスロット3 | ||
| I/O | PS/2 | 2 | ||
| USB | 6(内2基はフロント) | |||
| シリアルポート | 2 | |||
| パラレルポート | - | |||
| LAN | 10/100/1000BASE-T x2(オンボード) | |||
| S-ATA | 6 | 空き5 | ||
| その他 | - | |||
| 搭載ドライブ | HDD | S-ATA 80GB x1 (リムーバブルHDDケース内蔵) |
※変更可能 | |
| HDDオプション | USB Flash 2GB、4GB | |||
| FDD | 2 MODEx1 | ※変更可能 | ||
| FDDオプション | 3MODE FDD | |||
| 光学ドライブ | DVD±RWx1 | ※変更可能 | ||
| 光学ドライブオプション | 52倍速 CD-R/RW | |||
| サウンド機能 | AC97互換(オンボード) | |||
| シャーシ | 形状 | 4Uラックマウント | ||
| 塗装色 | 黒 | |||
| サイズ | W482mm x H177mm x D480mm(突起部含まず) | |||
| 搭載電源 | 定格入力電圧 | AC100V-AC240V | 国産電源 |
|
| 入力周波数 | 50Hz/60Hz | |||
| 電源容量 | 定格 | 350W | ||
| ピーク | 450W | |||
| 冷却FAN | 吸気 | 120mm 1基(ドライブ構成によっては搭載不可) | ||
| 排気 | 80mm 2基 | |||
| キーボード(オプション) | 104英語キーボード(PS/2) | |||
| 109日本語キーボード(PS/2) | ||||
| マウス(オプション) | 光学式ホイールマウス(PS/2) | |||
| OS(オプション) ※「~for Embedded」の記載 のあるOSは、パッケージ版と 同一機能を持った組み込み 機器向けライセンス版です。 |
Windows 2000 Pro for Embedded 日本語 | Embeddedライセンスの種類と供給期間について | ||
| Windows 2000 Pro for Embedded 英語 | ||||
| Windows XP Pro for Embedded 日本語 | ||||
| Windows XP Pro for Embedded 英語 | ||||
| Windows XP Pro for Embedded MUI(言語切替可能) | ||||
| Windows XP Professional 64 Bit Edition for Embedded 日本語 | ||||
| Windows XP Professional 64 Bit Edition for Embedded 英語 | ||||
| Windows XP Embedded 日本語(MUI環境切替のみ) | ||||
| Windows XP Embedded 英語(MUI環境切替のみ) | ||||
| その他ソフトウェア(オプション) | Smart System Manager | |||
| Smart System Manager Lite | ||||
| Smart System Manager サービスキー | ||||
| その他オプション | UPS(5"ベイx1使用)、ラックマウントレール | |||
| 安全規格 | IEC60950-1 | 準拠 | ||
| CE | 準拠 | |||
| EMC指令 | EMI | 準拠 | ||
| EMS | 準拠 | |||
| RoHS指令 | 適合 | |||
| 供給期間 | リリースから標準3年 | |||

























