PA5100X-4GR12概要
PA5100X-4GR12の特徴
シーケンシャルリードライト最大1.0GB/sの高速ディスクアクセス
シーケンシャルリードライト最大1.0GB/s、ランダムリード最大670MB/s、ランダムライト最大100MB/sの高速アクセスを実現します。高速なシーケンシャルディスクアクセスを必要とする大容量画像のキャプチャーや、高速なランダムアクセスが要求される用途に最適です。
(※アクセス速度は、搭載するHDDの要領によって変化します。グラフは80GBx6台での検証結果となります。)
オプションの10 Gigabit Ethernetカードと併用でPA3U-NAS10GEに高速転送可能
HIGH SPEED RAID UNITに加え、10 Gigabit Ethernetカードを併用することにより、10 GbE搭載のNASシステムであるPA3U-NAS10GEと組み合わせることが可能となります。これにより、最大1.5Gbps(約190MB/s)でキャプチャーした大容量の画像データ等を高速にNASに転送することが出来ます。

全ドライブリムーバブル仕様

HIGH SPEED RAID UNITを構成するHDDは、全ドライブリムーバブル仕様となっており、ディスク故障時には、PC前面から取り外して、簡単に交換が出来るようになっています。
(※システムドライブは、内蔵となるため、PC前面からの取り外しは出来ません。)
UPS対応(オプション)
オプションにて5インチベイ内蔵のUPSバッテリーを搭載可能です。停電や瞬電発生時のシステムやデータの破損を防ぎます。
本体詳細仕様
| CPU | 種類 | Xeon 5400/5300/5200/5100 | ※変更可能 | |
| 動作クロック | Xeon5130 2.0GHz 1基 (FSB1333MHz L2 Cache 4MB) |
|||
| ソケット形状 | LGA771 | |||
| メモリー | 種類 | 667MHz DDR2 ECC Single Rank SDRAM | ※変更可能 | |
| 標準搭載容量 | 4GB(2GBx2) | |||
| 最大搭載容量 | 32GB | |||
| チップセット | Intel 5100X(San Clemente) + ICH9R | |||
| VGA | 種類 | XGI Z9(オンボード) | ||
| VRAM容量 | 32MB | |||
| 出力端子 | D-Sub15 | 1 | ||
| DVI | - | |||
| 拡張スロット | PCI-E x8 | 2(RAIDカードで1スロット占有、10GbE搭載時は、 2スロット占有) |
空きスロット1 | |
| PCI-E x4 | 1 | 空きスロット1 | ||
| PCI | 3 | 空きスロット3 | ||
| I/O | PS/2 | 2 | ||
| USB | 4(内2基はフロント) | |||
| シリアルポート | 2(内1基は内部ピンヘッダ) | |||
| パラレルポート | - | |||
| LAN | 10/100/1000BASE-T x2(オンボード) | |||
| S-ATA | 6 | 空き5 | ||
| その他 | - | |||
| 搭載ドライブ | HDD | S-ATA 80GB x1(システム) | ※変更可能 | |
| HIGH SPEED RAID UNIT | 400GB(S-ATA 80GB x6 RAID5) | ※変更可能 | ||
| FDD | 2 MODEx1 | ※変更可能 | ||
| 光学ドライブ | DVD±RWx1 | ※変更可能 | ||
| サウンド機能 | - | |||
| シャーシ | 形状 | 4Uラックマウント | ||
| 塗装色 | 黒 | |||
| サイズ | W482mm x H177mm x D480mm(突起部含まず) | |||
| 搭載電源 | 定格入力電圧 | AC100V-AC240V | 国産電源 UPS搭載可 |
|
| 入力周波数 | 50Hz/60Hz | |||
| 電源容量 | 定格 | 350W | ||
| ピーク | 450W | |||
| 冷却FAN | 吸気 | - | ||
| 排気 | 80mm 2基 | |||
| キーボード(オプション) | 104英語キーボード(PS/2) | |||
| 109日本語キーボード(PS/2) | ||||
| マウス(オプション) | 光学式ホイールマウス(PS/2) | |||
| OS(オプション) ※「~for Embedded」の記載 のあるOSは、パッケージ版と 同一機能を持った組み込み 機器向けライセンス版です。 |
Windows XP Pro for Embedded 日本語 | Embeddedライセンスの種類と供給期間について | ||
| Windows XP Pro for Embedded 英語 | ||||
| Windows XP Pro for Embedded MUI(言語切替可能) | ||||
| Windows XP Professional 64 Bit Edition for Embedded 日本語 | ||||
| Windows XP Professional 64 Bit Edition for Embedded 英語 | ||||
| Windows XP Embedded 日本語(MUI環境切替のみ) | ||||
| Windows XP Embedded 英語(MUI環境切替のみ) | ||||
| その他ソフトウェア(オプション) | Smart System Manager | |||
| Smart System Manager Lite | ||||
| Smart System Manager サービスキー | ||||
| その他オプション | UPS(5"ベイx1使用)、ラックマウントレール | |||
| 安全規格 | IEC60950-1 | 準拠 | ||
| CE | 準拠 | |||
| EMC指令 | EMI | 準拠 | ||
| EMS | 準拠 | |||
| RoHS指令 | 適合 | |||
| 供給期間 | リリースから標準3年 | |||

























