PA845GFR概要
PA845GFRの特徴
ISAバス3本、PCIバス4本搭載
Pentium4搭載ながらISAバスを3本搭載していますので、ISA仕様の検査装置、
各種装置制御用カードを搭載することが出来ます。(1本はPCI/ISA共有となります)
オンボードVGA搭載
845GVチップセット搭載VGAにより、VGAカードが不要です。
搭載しているオンボードVGAは、最大48MBまでメインメモリーからの割り当てが可能です。
特殊な画像処理用途でない限り、十分な処理速度を持っています。
本体詳細仕様
| CPU | 種類 | Pentium4 | ||
| 動作クロック | 2.8GHz (FSB 533MHz) | |||
| ソケット形状 | Socket478 | |||
| メモリー | 種類 | DDR-333/PC-2700 | ※変更可能 | |
| 標準搭載容量 | 512MB | |||
| 最大搭載容量 | 2GB | |||
| チップセット | Intel 845GV + ICH4 ATX | |||
| VGA | 種類 | Intel 845GV内蔵グラフィックス(オンボード) | ||
| VRAM容量 | 最大48MB(メインメモリと共有、自動割り当て) | |||
| 出力端子 | D-Sub15 | 1 | ||
| DVI | - | |||
| 拡張スロット | AGP | 1(GV用専用AGPカードのみ) | 空きスロット1 | |
| PCI | 4(内1スロットISAと共有) | 空きスロット4 | ||
| ISA | 3 | 空きスロット3 | ||
| I/O | PS/2 | 2 | ||
| USB | 6(内、2基はフロントに搭載) | |||
| シリアルポート | 2(内1基はピンヘッダ) | |||
| パラレルポート | 1 | |||
| LAN | 10/100BASE-TX x1 | |||
| S-ATA | - | |||
| その他 | CFスロット(マザーボード上) | |||
| 搭載ドライブ | HDD | ULTRA-ATA100 80GBx1 | ※変更可能 | |
| HDDオプション | RAID、DOM、リムーバブルケース | |||
| FDD | 2 MODEx1 | ※変更可能 | ||
| FDDオプション | 3MODE FDD | |||
| 光学ドライブ | 52倍速 CD-R/RWx1 | ※変更可能 | ||
| 光学ドライブオプション | DVD±RW | |||
| サウンド機能 | AC97互換(オンボード) | |||
| シャーシ | 形状 | 4Uラックマウント | ||
| サイズ | W482mm x H177.5mm xD480mm(※突起部除く) | |||
| 搭載電源 | 定格入力電圧 | AC100V-AC240V | 国産電源 ※変更可能 |
|
| 入力周波数 | 50Hz/60Hz | |||
| 電源容量 | 定格 | 250W | ||
| ピーク | 300W | |||
| 冷却FAN | 吸気 | 120mm 1基 | ||
| 排気 | 80mm 2基 | |||
| キーボード(オプション) | 104英語キーボード(PS/2) | |||
| 109日本語キーボード(PS/2) | ||||
| マウス(オプション) | 光学式ホイールマウス(PS/2) | |||
| OS(オプション) ※「~for Embedded」の記載 のあるOSは、パッケージ版と 同一機能を持った組み込み 機器向けライセンス版です。 |
Windows NT 4.0 WS SP6 日本語(CDライティング不可) |
Embeddedライセンスの種類と供給期間について | ||
| Windows NT 4.0 WS SP6 英語(CDライティング不可) | ||||
| Windows 2000 Pro for Embedded 日本語 | ||||
| Windows 2000 Pro for Embedded 英語 | ||||
| Windows XP Pro for Embedded 日本語 | ||||
| Windows XP Pro for Embedded 英語 | ||||
| Windows XP Pro for Embedded MUI(言語切替可能) | ||||
| Windows XP Embedded 日本語(MUI環境切替のみ) | ||||
| Windows XP Embedded 英語(MUI環境切替のみ) | ||||
| その他オプション | UPS(5"ベイx1使用)+UPS対応電源 | |||
| 安全規格 | IEC60950-1 | 準拠 | ||
| CE | 準拠 | |||
| EMC指令 | EMI | 準拠 | ||
| EMS | 準拠 | |||
| RoHS指令 | 適合 | |||
| 供給期間 | リリースから標準3年 | |||

























