PA945GD概要
PA945GDの特徴
Intel 945G ICH7 搭載
Intel高性能チップセット 945G/ICH7を搭載しています。
DDR2 Dual Channelに対応し、最大4GBまでメモリーを搭載可能です。
Core2Duo / Pentium4 / CeleronDに対応
LGA775仕様のCore2Duo / Pentium4 / CeleronD CPUに対応。
64bit拡張技術であるEMT64にも対応可能です。
本体詳細仕様
| CPU | 種類 | Pentium4 | ※変更可能 | |
| 動作クロック | 3GHz (FSB 800MHz) | |||
| ソケット形状 | LGA775 | |||
| メモリー | 種類 | DDR2-533/PC-4200 | ※変更可能 | |
| 標準搭載容量 | 1GB(512MBx2 Dual Channel) | |||
| 最大搭載容量 | 4GB | |||
| チップセット | Intel 945G + ICH7 ATX | |||
| VGA | 種類 | Intel GMA950(オンボード) | ||
| VRAM容量 | 最大128MB(メインメモリと共用、自動割り当て) | |||
| 出力端子 | D-Sub15 | 1 | ||
| DVI | - | |||
| 拡張スロット | PCI-E x16 | 1 | 空きスロット1 | |
| PCI | 6 | 空きスロット6 | ||
| I/O | PS/2 | 2 | ||
| USB | 8(内4基は内部ピンヘッダ) | |||
| シリアルポート | 2(内1基は内部ピンヘッダ) | |||
| パラレルポート | 1 | |||
| LAN | 10/100/1000BASE-T x2 | |||
| S-ATA | 4 | 空き3 | ||
| その他 | - | |||
| 搭載ドライブ | HDD | S-ATA 80GBx1 | ※変更可能 | |
| HDDオプション | RAID、DOM、リムーバブルケース | |||
| FDD | 2 MODEx1 | ※変更可能 | ||
| FDDオプション | 3MODE FDD | |||
| 光学ドライブ | 52倍速 CD-R/RWx1 | ※変更可能 | ||
| 光学ドライブオプション | DVD±RW | |||
| サウンド機能 | - | |||
| シャーシ | 形状 | デスクトップ | ||
| サイズ | W430mm x H155mm x D420mm | |||
| 搭載電源 | 定格入力電圧 | AC100V-AC240V | 国産電源 ※変更可能 |
|
| 入力周波数 | 50Hz/60Hz | |||
| 電源容量 | 定格 | 250W | ||
| ピーク | 300W | |||
| 冷却FAN | 吸気 | - | ||
| 排気 | 60mm 2基 | |||
| キーボード(オプション) | 104英語キーボード(PS/2) | |||
| 109日本語キーボード(PS/2) | ||||
| マウス(オプション) | 光学式ホイールマウス(PS/2) | |||
| OS(オプション) ※「~for Embedded」の記載 のあるOSは、パッケージ版と 同一機能を持った組み込み 機器向けライセンス版です。 |
Windows 2000 Pro for Embedded 日本語 | Embeddedライセンスの種類と供給期間について | ||
| Windows 2000 Pro for Embedded 英語 | ||||
| Windows XP Pro for Embedded 日本語 | ||||
| Windows XP Pro for Embedded 英語 | ||||
| Windows XP Pro for Embedded MUI(言語切替可能) | ||||
| Windows XP Professional 64 Bit Edition for Embedded 日本語 | ||||
| Windows XP Professional 64 Bit Edition for Embedded 英語 | ||||
| Windows XP Embedded 日本語(MUI環境切替のみ) | ||||
| Windows XP Embedded 英語(MUI環境切替のみ) | ||||
| その他ソフトウェア(オプション) | Smart System Manager | |||
| Smart System Manager Lite | ||||
| Smart System Manager サービスキー | ||||
| その他オプション | UPS(5"ベイx1使用 + UPS対応電源) | |||
| 安全規格 | IEC60950-1 | 準拠 | ||
| CE | 準拠 | |||
| EMC指令 | EMI | 準拠 | ||
| EMS | 準拠 | |||
| RoHS指令 | 適合 | |||
| 供給期間 | リリースから標準3年 | |||
























