PA958-3GT概要
PA958-3GTの特徴
Core i7 950 3.067GHz搭載による高速処理
Intel社製マルチコアCPUのCore i7 950 3.067GHzを搭載しており、Hyper Threading による最大8スレッドまでの同時実行が可能です。また、メモリコントローラがCPU に内蔵され、メモリアクセスが高速化されています。
充実したドライブベイ
5インチベイx4、3.5インチベイx1、内部HDD用3.5インチベイx5のドライブベイがありますので、UPSやリムーバブルHDDケースなど、様々なデバイスを搭載することが可能です。
UPS対応(オプション)
オプションにて5インチベイ内蔵のUPSバッテリーを搭載可能です。停電や瞬電発生時のシステムやデータの破損を防ぎます。
最大24GBのメモリ搭載容量
DDR3 1066/1333MHzのメモリを6スロットサポート。4GBメモリモジュール搭載時、 最大で24GBのメモリ容量に対応しています。また、メモリコントローラがCPUに内蔵され直結となっているため、 以前のチップセットに比べてアクセス速度が向上しています。
本体詳細仕様
| CPU | 種類 | Core i7 | ※変更可能 | |
| 動作クロック | 3.067GHz(L3 Cache 8MB) | |||
| ソケット形状 | LGA1336 | |||
| メモリー | 種類 | DDR3-1066 / PC3-8500 | ※変更可能 | |
| 標準搭載容量 | 3GB(1GBx3 Triple Channel) | |||
| 最大搭載容量 | 24GB | |||
| チップセット | Intel X58 + ICH10R | |||
| VGA | 種類 | Matrox 200eW(オンボード) | ||
| VRAM容量 | DDR2 8MB | |||
| 出力端子 | D-Sub15 | 1 | ||
| DVI | - | |||
| 拡張スロット | PCI-E x8 | 3(内1スロットは、x16スロット形状) | 空きスロット3 | |
| PCI-E x4 | 1(x8スロット形状) | 空きスロット1 | ||
| PCI | 2 | 空きスロット2 | ||
| I/O | PS/2 | 2 | ||
| USB | 6(内2基はフロント、2基は内部ピンヘッダ) | |||
| シリアルポート | 2(内1基はスロット引出し) | |||
| パラレルポート | - | |||
| LAN | 10/100/1000BASE-T x2 | |||
| S-ATA | 6 | 空き4 | ||
| その他 | - | |||
| 搭載ドライブ | HDD | S-ATA 500GB x1 | ※変更可能 | |
| HDDオプション | RAID、SATA-DOM、SSD、リムーバブルケース | ※変更可能 | ||
| FDD | - | |||
| 光学ドライブ | DVD±RWx1 | ※変更可能 | ||
| サウンド機能 | HD AUDIO (オンボード) | |||
| シャーシ | 形状 | ミドルタワー | ||
| 塗装色 | 黒 | |||
| サイズ | W200mm x H430mm x D465mm(突起物含まず) | |||
| 搭載電源 | 定格入力電圧 | AC100V-AC240V | 国産電源 | |
| 入力周波数 | 50Hz/60Hz | |||
| 電源容量 | 定格 | 350W | ||
| ピーク | 500W | |||
| 冷却FAN | 吸気 | - | ||
| 排気 | 120mm 1基 | |||
| キーボード(オプション) | 104英語キーボード(PS/2) | |||
| 109日本語キーボード(PS/2) | ||||
| マウス(オプション) | 光学式ホイールマウス(PS/2) | |||
| OS(オプション) ※「~for Embedded」の記載
のあるOSは、パッケージ版と 同一機能を持った組み込み 機器向けライセンス版です。 |
Windows XP Pro for Embedded 日本語 | Embeddedライセンスの種類と供給期間について | ||
| Windows XP Pro for Embedded 英語 | ||||
| Windows XP Pro for Embedded MUI(言語切替可能) | ||||
| Windows XP Professional 64 Bit Edition for Embedded 日本語 | ||||
| Windows XP Professional 64 Bit Edition for Embedded 英語 | ||||
| Windows XP Embedded 日本語(MUI環境切替のみ) | ||||
| Windows XP Embedded 英語(MUI環境切替のみ) | ||||
| その他オプション | - | |||
| 環境条件 | 温度 | 10℃~35℃ | ||
| 湿度 | 20%~80%(結露無きこと) | |||
| 安全規格 | IEC60950-1 | 準拠 | ||
| CE | 準拠 | |||
| EMC指令 | EMI | 準拠 | ||
| EMS | 準拠 | |||
| RoHS指令 | 適合 | |||
| 供給期間 | リリースから標準3年 | |||






























