PAL1U-3210X概要
PAL1U-3210Xの特徴
省スペース
1Uサイズのラックマウントパソコンのため、省スペースでの運用が可能です。拡張スロット数は少ないですが、スロットのご利用方法が決まっている場合はサーバーとして最適です。
高品質低価格
低価格ながらも、産業用パソコン、サーバーとして必要な機能を十分に盛り込みました。
製品長期供給
マザーボード、電源、メモリなどの重要部品を通常3年間供給致します。
PAL1U-3210X製品仕様
| CPU | 種類 | Pentium Dual-Core E5300 | ||
| 動作クロック | 2.6GHz (FSB 800MHz L2cache=2MB) | |||
| ソケット形状 | LGA775 | |||
| メモリー | 種類 | DDR2-667 SDRAM | ※変更可能 | |
| 標準搭載容量 | 1GB | |||
| 最大搭載容量 | 8GB | |||
| チップセット | Intel 3210 + ICH9R + PXH | |||
| VGA | 種類 | ATI ES1000 (オンボード) | ||
| VRAM容量 | 32MB | |||
| 出力端子 | D-Sub15 | 1 | ||
| DVI | - | |||
| 拡張スロット | PCI-Ex8(full-height/full-length) x1 |
※PCI-X、PCI-Eで排他 | ||
| 64-bit PCI-X 133MHz(full-height/full-length)x1 | ||||
| I/O | PS/2 | 2 | ||
| USB | 4(内2基はフロント) | |||
| シリアルポート | 2(内1基はフロント) | |||
| パラレルポート | 1(ピンヘッダー出力のみ) | |||
| LAN | 10/100/1000BASE-T x2 | |||
| S-ATA | 6(フロントドライブベイに搭載可能な台数は4台まで) | 空き5 | ||
| その他 | - | |||
| 搭載ドライブ | HDD | S-ATA 500GB(リムーバブルケース仕様) x1 | ※変更可能 | |
| HDDオプション | - | |||
| FDD | - | |||
| 光学ドライブ | DVD-ROM | |||
| サウンド機能 | - | |||
| シャーシ | 形状 | 1Uラックマウント | ||
| サイズ | W437mm x H43mm x D507mm | |||
| 搭載電源 | 定格入力電圧 | AC90V-AC240V | 標準搭載電源 | |
| 入力周波数 | 50Hz/60Hz | |||
| 電源容量 | 定格 | 300W | ||
| ピーク | - | |||
| 冷却FAN | 40mm 4基 | |||
| キーボード(オプション) | 104英語キーボード(PS/2) | |||
| 109日本語キーボード(PS/2) | ||||
| マウス(オプション) | 光学式ホイールマウス(PS/2) | |||
| OS (標準はWindows XP Pro for Embedded 日本語) ※「~for Embedded」の記載 のあるOSは、パッケージ版と 同一機能を持った組み込み 機器向けライセンス版です。 |
Windows 2000 Pro for Embedded 日本語 | Embeddedライセンスの種類と供給期間について | ||
| Windows 2000 Pro for Embedded 英語 | ||||
| Windows XP Pro for Embedded 日本語 | ||||
| Windows XP Pro for Embedded 英語 | ||||
| Windows XP Pro for Embedded MUI(言語切替可能) | ||||
| Windows XP Embedded 日本語(MUI環境切替のみ) | ||||
| Windows XP Embedded 英語(MUI環境切替のみ) | ||||
| その他オプション | - | |||
| 環境条件 | 温度 | 10℃~35℃ | ||
| 湿度 | 20%~80%(結露無きこと) | |||
| 安全規格 | IEC60950-1 | - | ||
| CE | 準拠 | |||
| EMC指令 | EMI | EN55022 2006,EN61000-3-2006 準拠 EN61000-3-3.1995+A1 2001+a2.2005 準拠 |
||
| EMS | EN61000-6-2 2005 準拠 | |||
| RoHS指令 | 対応 | |||
| 供給期間 | リリースから標準3年 | |||






























