PAL2U-3210X概要

低価格ながらも高品質で、 拡張性と筐体サイズのバランスの取れた2Uサイズのラックマウントパソコンです。ホットスワップ可能なHDDベイを6基搭載しており、ラックでシステムを組む際にストレージ用のPCとしてもご利用頂けます。また、弊社製システム監視ソフトウェアの簡易版である「Smart System Manager Lite」を標準搭載しており、低価格と高品質の両立を実現致しました。
本製品は粉塵、油、鉄粉等がPCに付着する環境下ではご使用頂けません。
上記環境下でご使用される場合は、ファンレス仕様のFBCシリーズをご用命下さい。
上記環境下でご使用される場合は、ファンレス仕様のFBCシリーズをご用命下さい。
PAL2U-3210Xの特徴
拡張性と省スペースの両立
ラックマウントパソコンとしてのスペースを抑えながらも拡張スロットを複数備えているため、様々な構成のサーバーに対応することが可能です。
高品質低価格
低価格ながらも、産業用パソコン、サーバーとして必要な機能を十分に盛り込みました。
製品長期供給
マザーボード、電源、メモリなどの重要部品を通常3年間供給致します。
ビフォアサービス体制の確立へ
弊社製システム監視ソフトウェアの簡易版である「Smart System Manager Lite」を標準搭載しております。不具合の前兆をいち早く検出しユーザーに警告を発することで、これまで難しかったユーザーによる計画的なメンテナンスが可能となり、システムの停止時間を最小限に抑えることに貢献します。
PAL2U-3210X製品仕様
| CPU | 種類 | Pentium Dual-Core E5300 | |||
| 動作クロック | 2.6GHz (FSB:800MHz) x2 L2cache=2MB | ||||
| ソケット形状 | LGA775 | ||||
| メモリー | 種類 | DDR2-667 SDRAM | ※変更可能 | ||
| 標準搭載容量 | 1GB | ||||
| 最大搭載容量 | 8GB | ||||
| チップセット | Intel 3210 + ICH9R + PXH | ||||
| VGA | 種類 | ATI ES1000 (オンボード) | |||
| VRAM容量 | 32MB | ||||
| 出力端子 | D-Sub15 | 1 | |||
| DVI | - | ||||
| 拡張スロット (Low-Profile) |
PCI-E x8 | 1 | 空きスロット1 | ||
| PCI-E x4 | 1 | 空きスロット1 | |||
| PCI-X | 64-bit 133MHz x2、 64-bit 100MHz x2 | 空きスロット4 | |||
| I/O | PS/2 | 2 | |||
| USB | 2(背面) | ||||
| シリアルポート | 2(内1基は前面) | ||||
| パラレルポート | 1(ピンヘッダー出力のみ) | ||||
| LAN | 10/100/1000BASE-T x2 | ||||
| S-ATA | 6 | 空き5 | |||
| その他 | - | ||||
| 搭載ドライブ | HDD | S-ATA 500GB x1 | ※変更可能 | ||
| HDDオプション | リムーバブルケース x6 | ||||
| FDD | - | ||||
| 光学ドライブ | DVD-ROM | ||||
| 光学ドライブ オプション |
- | ||||
| サウンド機能 | - | ||||
| シャーシ | 形状 | 2Uラックマウント | |||
| サイズ | W426mm x H89mm x D650mm | ||||
| 搭載電源 | 定格入力電圧 | AC90V-AC240V | 標準搭載電源 | ||
| 入力周波数 | 50Hz/60Hz | ||||
| 電源容量 | 定格 | 400W | |||
| ピーク | - | ||||
| 冷却FAN | 80mm 4基 | ||||
| キーボード(オプション) | 104英語キーボード(PS/2) | ||||
| 109日本語キーボード(PS/2) | |||||
| マウス(オプション) | 光学式ホイールマウス(PS/2) | ||||
| OS (標準はWindows XP Pro for Embedded 日本語) ※「~for Embedded」の記載 のあるOSは、パッケージ版と 同一機能を持った組み込み 機器向けライセンス版です。 |
Windows 2000 Pro for Embedded 日本語 | Embeddedライセンスの種類と供給期間について | |||
| Windows 2000 Pro for Embedded 英語 | |||||
| Windows XP Pro for Embedded 日本語 | |||||
| Windows XP Pro for Embedded 英語 | |||||
| Windows XP Pro for Embedded MUI(言語切替可能) | |||||
| Windows XP Embedded 日本語(MUI環境切替のみ) | |||||
| Windows XP Embedded 英語(MUI環境切替のみ) | |||||
| その他ソフトウェア | システム監視ソフトウェア 「Smart System Manager Lite」標準搭載 |
||||
| Smart System Managerへアップグレード(オプション) | |||||
| Smart System Manager サービスキー(オプション) | |||||
| その他オプション | - | ||||
| 安全規格 | IEC60950-1 | - | |||
| CE | 準拠 | ||||
| EMC指令 | EMI | EN55022 2006、EN61000-3-2 2006 準拠 EN61000-3-3.1995+A1 2001+A2 2005準拠 |
|||
| EMS | EN61000-6-2 2005準拠 | ||||
| RoHS指令 | 対応 | ||||
| 供給期間 | リリースから標準3年 | ||||
























